HORÁRIO DE AULAS DA RECUPERAÇÃO FINAL 2013*
*CLIQUE EM "HORÁRIOS" E VEJA O HORÁRIO DAS PROVAS DE RECUPERAÇÃO FINAL 2013
MANHÃ - QUINTA-FEIRA - 14/02/2013
AULA DIAS | 501 | 5 0 2 | 503 | 6 0 1 | 6 0 2 | 7 0 1 | 7 0 2 | 7 0 3 | 8 0 1 | 8 0 2 | 803 | 2 0 1 | |
1ª AULA | GEOGRAFI ANTONIO | GEOGRAFI ANTONIO | L. PORT ALLINE | C F B Livia | C F B Livia | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | LITERATUR ALEX | |
2ª AULA | GEOGRAFI ANTONIO | GEOGRAFI ANTONIO | L. PORT ALLINE | C F B Livia | C F B Livia | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | LITERATUR ALEX | |
3ª AULA | INGLÊS Maurício | INGLÊS Maurício | INGLÊS Maurício | EST AMAZ ANTONIO | EST AMAZ ANTONIO | L. PORT Alex | L. PORT Alex | L. PORT Alex | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | L. PORT ALLINE | |
4ª AULA | INGLÊS Maurício | INGLÊS Maurício | INGLÊS Maurício | EST AMAZ ANTONIO | EST AMAZ ANTONIO | L. PORT Alex | L. PORT Alex | L. PORT Alex | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | EST AMAZ FRANÇA | L. PORT ALLINE | |
5ª AULA | MATEMATI PEDRO | EST. AMAZ CLAUDIA | MATEMATI PEDRO | MATEMATI sérgio | INGLÊS Maurício | GEOGRAF MARCOS | GEOGRAF MARCOS | RELIGIÃO ERINEIA | C F B Livia | C F B Livia | |||
6ª AULA | MATEMATI PEDRO | EST. AMAZ CLAUDIA | MATEMATI PEDRO | MATEMATI sérgio | INGLÊS Maurício | GEOGRAF MARCOS | GEOGRAF MARCOS | C F B Livia | C F B Livia |
MANHÃ - SEXTA-FEIRA - 15/02/2013
-->
AULA DIAS | 501 | 5 0 2 | 503 | 6 0 1 | 6 0 2 | 7 0 1 | 7 0 2 | 7 0 3 | 8 0 1 | 8 0 2 | 803 | 2 0 1 | 3 0 1 |
1ª AULA | C F B Livia | L. PORT ANNE | L. PORT ALLINE | L. PORT Elizângela | L. PORT Elizângela | ED. FISICA Marcia | MATEMATI ALVARO | GEOGRAF MARCOS | GEOGRAF MARCOS | MATEM Jorge | |||
2ª AULA | C F B Livia | L. PORT ANNE | L. PORT ALLINE | L. PORT Elizângela | L. PORT Elizângela | ED. FISICA Marcia | MATEMATI ALVARO | GEOGRAF MARCOS | GEOGRAF MARCOS | MATEM Jorge | |||
3ª AULA | ED. FISICA Marcia | RELIGIÃO ERINEIA | MATEMATI SÉRGIO | MATEMATI ALVARO | C F B Livia | INGLÊS Maurício | L. PORT ALLINE | ||||||
4ª AULA | ED. FISICA Marcia | MATEMATI SÉRGIO | MATEMATI ALVARO | C F B Livia | INGLÊS Maurício | L. PORT ALLINE | |||||||
5ª AULA | RELIGIÃO ERINEIA |
MANHÃ - SEGUNDA-FEIRA - 18/02/2013
-->
AULA DIAS | 501 | 5 0 2 | 503 | 6 0 1 | 6 0 2 | 7 0 1 | 7 0 2 | 7 0 3 | 8 0 1 | 8 0 2 | 803 | 2 0 1 | 3 0 1 |
1ª AULA | L. PORT ANNE | L. PORT Elizângela | L. PORT Elizângela | L. PORT Alex | L. PORT Alex | L. PORT Alex | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | ||||
2ª AULA | L. PORT ANNE | L. PORT Elizângela | L. PORT Elizângela | L. PORT Alex | L. PORT Alex | L. PORT Alex | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | L. PORT Marília. | ||||
3ª AULA | ARTES RAQUEL | ARTES RAQUEL | ARTES RAQUEL | MATEM Jorge | MATEM Jorge | MATEMAT ÁLVARO | MATEM Paulo | MATEM Paulo | |||||
4ª AULA | ARTES RAQUEL | ARTES RAQUEL | ARTES RAQUEL | MATEM Jorge | MATEM Jorge | MATEMAT ÁLVARO | MATEM Paulo | MATEM Paulo | |||||
5ª AULA | GEOGR Emanuel | MATEMATI ALVARO | |||||||||||
6ª AULA | GEOGR Emanuel | MATEMATI ALVARO |
MANHÃ - TERÇA-FEIRA - 19/02/2013
-->
AULA DIAS | 501 | 5 0 2 | 503 | 6 0 1 | 6 0 2 | 7 0 1 | 7 0 2 | 7 0 3 | 8 0 1 | 8 0 2 | 803 | 2 0 1 | 3 0 1 |
1ª AULA | MATEMAT PEDRO | MATEMAT PEDRO | EST AMAZ ANTONIO | EST AMAZ ANTONIO | MATEM Jorge | MATEM Jorge | MATEM Paulo | MATEM Paulo | |||||
2ª AULA | MATEMAT PEDRO | MATEMAT PEDRO | EST AMAZ ANTONIO | EST AMAZ ANTONIO | MATEM Jorge | MATEM Jorge | MATEM Paulo | MATEM Paulo | |||||
3ª AULA | GEOGRF ANTONIO | ||||||||||||
4ª AULA | GEOGRF ANTONIO |
MANHÃ - QUARTA-FEIRA - 20/02/2013
AULA DIAS | 501 | 5 0 2 | 503 | 6 0 1 | 6 0 2 | 7 0 1 | 7 0 2 | 7 0 3 | 8 0 1 | 8 0 2 | 803 | 2 0 1 | |
1ª AULA | EST AMAZ LINDA | ||||||||||||
2ª AULA | EST AMAZ LINDA | ||||||||||||
3ª AULA | CFB EDNA | CFB EDNA | |||||||||||
4ª AULA | CFB EDNA | CFB EDNA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário